数据源:169 机器 journal_v412.json,每 15 分钟由巡检同步到本站。
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| 主机 | 无影云 p-0d01zbt5suva74z3e(内部代号 169) · ssh root@8.149.76.169 -p 53198 |
| GPU | NVIDIA RTX 5880-Ada-48Q · 48GB 显存(vGPU) |
| 驱动 / CUDA | 570.172.18 / CUDA 12.8 |
| CPU / 内存 / 磁盘 | 32 核 / 62GB / 98GB(余 78GB) |
| 软件栈 | Ubuntu AL8 · Python 3.10 · PyTorch + numpy + casadi(阿里云镜像安装) |
| 角色分工 | 169 = 训练 + DAgger 求解;本机(49.232) = warehouse 数据生产/入库;新加坡(47.84) = 本展示站 |
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| warehouse 原始数据 | 53,992 条 A 级样本(100% 全量质检通过:RK4 一致性 + OBB 零碰撞 + 终点达标) |
| 13 类难度场景 | dense 7,772 · standard_wide 7,188 · narrow_corridor 6,783 · rotated_cars 6,313 · asymmetric 4,996 · path_interference 4,556 · offset_corridor 4,332 · open_lot 3,459 · s_corridor 2,591 · start_interference 1,935 · extreme_rotation 1,795 · half_blocked 1,607 · pillar_field 665 |
| SE(2) 增强 | 每条 ×3(θ₁θ₂ 同旋转 +Δθ / .copy() 防 view 覆写 / 增强后重算 metrics / OBB 碰撞检测),稀缺场景 ×4 → 目标 ~162K |
| 增强质检门槛 | collisions=0 且 rk4_max_err<0.01m 且 pos_err<0.05m,不过即弃 |
| DAgger | Online 专家纠错数据,每 epoch 配比 20%,训练中每 10 epoch 热加载 |
| 管线实况 | 运行中,完成后更新… |
| 参数 | V4.11(崩溃) | V4.12 |
|---|---|---|
| SS start/end | 10 / 80 | 15 / 60 |
| SS floor | 0.3 | 0.5 |
| DAgger 配比 | ~10%(且与 SS 绑定) | 20%(与 SS 解绑) |
| 状态噪声 | 0.15m/0.03rad | 0.05m + 1°(错峰爬坡) |
| VAL 频率 | 每 5 epoch | 每 epoch(熔断输入) |
| 熔断机制 | 无(外部乱干预) | 制度化熔断 + 只读巡检 |
| LR | 1e-3→5e-4 | 5e-4 |
pip3 install -i https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/ torch numpy casadi(注意:该机 pip 不支持 --break-system-packages 参数)。/root/warehouse/samples/;训练脚本上传至 /root/v412_work/;DAgger 求解器 generate_data_v3_5.py 至 /root/parking_datagen/。build_v412_data.pytrain_v412.pypython3 train_v412.py --data-dir /root/training_data_v412 --dagger-dir /root/dagger_v412 --epochs 100 --batch-size 8192 --lr 5e-4。nohup 后台运行,日志 training_v412.log,journal_v412.json 供本页实时展示。验证集:seed=42 固定切分,500 条闭环 rollout 每 epoch 评估。generate_dagger_v410.py collect + solve:模型闭环 rollout 收集飘移态(drift>1m)→ casadi 同伦求解器解最优纠正 → (window, expert_control) 落盘 /root/dagger_v412/。训练进程每 10 epoch 自动热加载。| 排查步骤 | 发现 |
|---|---|
| ① 增强后全检失败 | 5.4 万条 RK4 重积分误差高达数米(阈值 0.01m) |
| ② FD 反演真实控制量 | 有限差分得到的实际速度 = U[0]、实际转速 = U[1]——U 存的是两个恒定标量(全程平均速度/平均转速),不是逐步控制序列 |
| ③ 轨迹结构分析 | 30/30 抽样 dθ₁ 全程恒定 → X 轨迹是恒曲率圆弧几何构造,不满足挂车动力学(无真实倒车机动) |
| ④ 全量扫描 53,992 条 | 53,485 条 U 损坏(99.1%)/ 507 条完好 |
| ⑤ 根因定位 | gen_worker_v5_test.py L338-353:MPC 初始解路径"从轨迹反推控制",存的是 (v, dθ₁/dt) 伪控制量却标记为 (delta, v)。v5_success / v5_new_success 两大批次 99% case 命中此路径 |
用户拍板采用"重解 U"路线(对比:修 bug 重新生产 / 只用 538 条冒烟)。X 轨迹的几何质量完好(13 类场景、起点/终点/避障分布都在),只是标签坏了——丢掉坏 U,用 NLP 求解器问"什么逐步控制能让卡车贴着这条已有轨迹走"。
| 项 | 详情 |
|---|---|
| 求解机 | 无影云 w7k123b4aph2ffo(16核/30G,casadi 已装)——经本机 10125 反向隧道接入;纯 CPU 任务不占用 169 GPU 机时 |
| 方法 | casadi/IPOPT:动力学为硬约束 + 轨迹贴合影子代价,坏 X 作为热启动初值(比从头解快 3-5 倍) |
| 验收门槛 | 与生产一致:pos<5cm / coll=0 / RK4<0.01 / th1e<1° / th2e<3°,不过进 failures 留分析 |
| 进度 | 准备中:脚本开发 → 100 条小批量校准(耗时/淘汰率)→ 全量放开过夜 |
训练进行中。训练结束后在此填写:① 最终成绩 vs V4.6 基线逐项对比 ② 训练过程曲线解读(SS 下潜段表现/熔断是否触发)③ 数据管线质检结果 ④ 失败案例归因 ⑤ 下一步迭代方向。